
| LEADER-MW | BAYANI |
Nau'in Lambar:LDC-0.5/2-30N-600w Ma'ajin Jagora Mai ƙarfi na Tashar Tushe
| A'a. | Sigogi | Mafi ƙaranci | Na yau da kullun | Matsakaicin | Raka'a |
| 1 | Kewayen mita | 4 | 8 | GHz | |
| 2 | Haɗin kai mara suna | 30 | dB | ||
| 3 | Daidaiton Haɗin Kai | 30±1.5 | dB | ||
| 4 | Haɗakarwa da Sauti zuwa Sauti | dB | |||
| 5 | Asarar Shigarwa | 0.3 | dB | ||
| 6 | Jagora | 12 | dB | ||
| 7 | VSWR | 1.35 | - | ||
| 8 | Ƙarfi | 600 | W | ||
| 9 | Yanayin Zafin Aiki | -15 | +65 | ˚C | |
| 10 | Impedance | - | 50 | - | Ω |
| LEADER-MW | Zane-zanen Zane |
Zane-zanen Zane:
Duk Girma a cikin mm
Duk Masu Haɗawa: N-Mace

| LEADER-MW | Marufi & Isarwa |
Alamu Masu Zafi: Mai Haɗa Wutar Lantarki Mai Ƙarfi Mai Tashar Tushe, China, masana'antun, masu kaya, na musamman, farashi mai rahusa, Mai Haɗa Wutar Lantarki Mai Ƙarfi Mai Ƙarfi Mai Ƙarfi Mai Kariya ...