
| SHUGABA-MW | TAMBAYA |
Nau'in A'a: LDC-0.5/2-30N-600wBase tashar babban ƙarfin Jagoranci Coupler
| A'a. | Siga | Mafi ƙarancin | Na al'ada | Matsakaicin | Raka'a |
| 1 | Kewayon mita | 4 | 8 | GHz | |
| 2 | Haɗin Kan Suna | 30 | dB | ||
| 3 | Daidaiton Haɗawa | 30± 1.5 | dB | ||
| 4 | Haɗin Haɓakawa zuwa Mita | dB | |||
| 5 | Asarar Shigarwa | 0.3 | dB | ||
| 6 | Jagoranci | 12 | dB | ||
| 7 | VSWR | 1.35 | - | ||
| 8 | Ƙarfi | 600 | W | ||
| 9 | Yanayin Zazzabi Mai Aiki | -15 | +65 | ˚C | |
| 10 | Impedance | - | 50 | - | Ω |
| SHUGABA-MW | Zane-zane |
Zane Fita:
Duk Dimensions a mm
Duk Masu Haɗi: N-Mace

| SHUGABA-MW | Marufi & Bayarwa |
Hot Tags: Tushen babban tashar wutar lantarki Directional Coupler, China, masana'antun, masu kaya, na musamman, ƙananan farashi, GSM DCS WCDMA Combiner, 10-50Ghz 2 Way Power Divider, DC-10Ghz 4Way Resistance Power Rarraba, 0.4-13Ghz 30 DBGh0 Power Co-up Directional Mai Rarraba, DC – 40 GHz Resistive Power Dividers