
| LEADER-MW | Ƙayyadewa |
Nau'in Nau'i:LDC-3.3/6-40N-600w
| A'a. | Sigogi | Mafi ƙaranci | Na yau da kullun | Matsakaicin | Raka'a |
| 1 | Kewayen mita | 3.3 | 6 | GHz | |
| 2 | Haɗin kai mara suna | 29 | 30 | 31 | dB |
| 3 | Daidaiton Haɗin Kai | 30±1.0 | dB | ||
| 4 | Haɗakarwa da Sauti zuwa Sauti | ±1.5 | dB | ||
| 5 | Asarar Shigarwa | 0.3 | 0.4 | dB | |
| 6 | Jagora | 15 | 18 | dB | |
| 7 | VSWR | 1.3 | - | ||
| 8 | Ƙarfi | 600 | W | ||
| 9 | Yanayin Zafin Aiki | -45 | +85 | ˚C | |
| 10 | Impedance | - | 50 | - | Ω |
| LEADER-MW | Zane-zanen Zane |
Zane-zanen Zane:
Duk Girma a cikin mm
Duk Masu Haɗawa: N-Mace


| LEADER-MW | Isarwa |

Alamu Masu Zafi: mai haɗin kai mai ƙarfi mai jagora ɗaya, China, masana'antun, masu kaya, na musamman, farashi mai rahusa, Mai haɗin kai mai haɗin kai 2 X 2 3dB, Mai haɗa kai na Rf, Mai haɗin kai mai jagora 0 5 2Ghz 30 DB 600W, Mai raba wutar lantarki ta hanya 8, 7 12 4Ghz 20 dB Mai haɗin kai mai jagora biyu, Mai haɗin kai mai haɗin kai 1 6Ghz 90